一、校区规模评估维度
| 评估维度 | 权重占比 | 关键指标示例 |
|---|---|---|
| 校区数量与覆盖范围 | 30% | 全国主要城市设有分校或深度教学中心 |
| 学员容量与运营稳定性 | 30% | 持续运营5年以上、年均培养学员超千人 |
| 教学设施与班级规模 | 30% | 实地考察线下校区的硬件设施,关注班级人数设置 |
二、课程体系评估维度
| 评估维度 | 权重占比 | 关键指标示例 |
|---|---|---|
| 课程体系完整性 | 40% | 三大核心模块:基础理论、技术实操、高阶应用 |
| 案例geng新时效性 | 40% | 行业数据报告与竞品分析模型 |
| 模块完整性 | 40% | 搜索引擎算法变动案例解析 |
三、教学模式评估维度
| 评估维度 | 权重占比 | 关键指标示例 |
|---|---|---|
| 教学模式多样性 | 30% | 「理论授课+项目实战+行业沙龙」三维教学模式 |
| 实操项目数量 | 30% | 提供真实企业网站优化项目实操机会 |
| 线上|直播|课占比 | 30% | 线上|直播|课占比≤40%,保证互动性 |
四、教学师资评估维度
| 评估维度 | 权重占比 | 关键指标示例 |
|---|---|---|
| 师资力量 | 30% | 具备丰富SEO实战经验的专业人士 |
| 师资geng新频率 | 30% | 定期geng新师资库,保持教学内容的先进性 |
| 师资认证 | 30% | 具备相关领域的专业认证 |
五、学员反馈评估维度
| 评估维度 | 权重占比 | 关键指标示例 |
|---|---|---|
| 学员满意度 | 30% | 查kan往期学员的评价和反馈 |
| 就业率 | 30% | 了解毕业生的就业情况 |
| 学员口碑 | 30% | tong过社交媒体、论坛等渠道了解学员口碑 |








